Məhsul növləri | 2024-cü ilin yanvar- noyabr aylarında istehsal edilmişdir | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə | 01.12.2024-cü il vəziyyətinə hazır məhsul ehtiyatı |
Avtomobil benzini, min ton | 1210,8 | 90,6 | 5 |
Ağ neft, min ton | 554,8 | 101,6 | 10,9 |
Qazoyllar (dizel yanacağı), min ton | 1967 | 93 | 56,3 |
Mazut, min ton | 27,4 | 4,8 d. | 1,4 |
Sürtkü yağları, min ton | 63,4 | 117,8 | 6,7 |
Maye qazlar, min ton | 166,3 | 76,4 | - |
Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qrupları, min ton | 970,1 | 93,7 | 22,5 |
ondan: | |||
neft bitumu, min ton | 237,7 | 92,3 | 4,4 |
neft koksu, min ton | 173,8 | 81,9 | 17 |
Gender.az © Xəbərlərdən istifadə zamanı hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Bizi izləyin: