Azərbaycanda bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb.
Kompensasiya "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilib.\\Musavat.com
16.06.2020-24.08.2020-ci il tarixinədək "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AGBANK" ASC | 3,222 | 57,567,708 | |
"NBCBANK"ASC | 3,469 | 102,872,486 | |
6,691 | 160,440,194 |
01.06.2020-24.08.2020-ci il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AMRAHBANK" ASC | 5,270 | 126,977,815 | |
“ATABANK” ASC | 8,399 | 192,263,301 | |
13,669 | 319,241,116 |
Gender.az © Xəbərlərdən istifadə zamanı hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Bizi izləyin: