

İqtisadi fəaliyyət növləri | 2026 (min nəfər) | 2025 (min nəfər) | Azalma (min nəfər) | Azalma (%) |
|---|---|---|---|---|
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 62,5 | 73,5 | -11,0 | -14,97% |
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 49,6 | 52,2 | -2,6 | -4,98% |
Təhsil | 324,8 | 328,6 | -3,8 | -1,16% |
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 109,2 | 111,0 | -1,8 | -1,62% |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 41,0 | 42,0 | -1,0 | -2,38% |
İnformasiya və rabitə | 33,7 | 34,6 | -0,9 | -2,60% |
Mədənçıxarma sənayesi | 31,6 | 32,2 | -0,6 | -1,86% |
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 28,3 | 28,5 | -0,2 | -0,70% |
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 19,3 | 19,5 | -0,2 | -1,03% |
23.07.2026 |
Gender.az © Xəbərlərdən istifadə zamanı hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Bizi izləyin: