Dünya ölkələrində internetin sürətini əks etdirən "Worldwide broadband speed league 2019" adlı reytinq tərtib olunub...
Dünya ölkələrində internetin sürətini əks etdirən "Worldwide broadband speed league 2019" adlı reytinq tərtib olunub.
Gender.az Apa-ya istinadən sözügedən reytinqə yer almış və internetin ən aşağı sürətinə malik TOP-20 ölkəni təqdim edir:
# | Ölkə | Sürət, Mbps |
1 | Yəmən | 0,38 |
2 | Şərqi Timor | 0,45 |
3 | Ekvatorial Qvineya | 0,51 |
4 | Mavritaniya | 0,59 |
5 | Türkmənistan | 0,70 |
6 | Niger | 0,71 |
7 | Efiopiya | 0,80 |
8 | Somali | 0,86 |
9 | San-Tome və Prinsipi | 0,87 |
10 | Cibuti | 0,88 |
11 | Konqo Respublikası | 0,93 |
12 | Benin | 0,94 |
13 | Suriya | 0,95 |
14 | Burkina-Faso | 1,02 |
15 | Kamerun | 1,03 |
16 | Tacikistan | 1,05 |
17 | Mayotta | 1,09 |
18 | Konqo Demokratik Respublikası | 1,10 |
19 | Syerra-Leone | 1,20 |
20 | Qambiya | 1,21 |
Gender.az © Xəbərlərdən istifadə zamanı hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Bizi izləyin: